Registrar and Processing Office
| ชื่อระเบียบ / ข้อบังคับ | ปี พ.ศ. | ดำเนินการ |
|---|---|---|
|
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ระเบียบ
22 มีนาคม 2559
|
2559 | |
|
ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระเบียบ
22 มีนาคม 2559
|
2559 | |
|
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระเบียบ
22 มีนาคม 2559
|
2559 |
| ชื่อปฏิทินการศึกษา | วันที่ลงนาม | ดำเนินการ |
|---|---|---|
| ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม | 24 เมษายน 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 (ระบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 22 เมษายน 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 31 มีนาคม 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาตกค้าง คณะครุศาสตร์ | 31 มีนาคม 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569 | 29 มกราคม 2569 | |
| ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2569 | 11 กันยายน 2568 |
| ที่ | ประเภท / ระดับ | ป.เอก | ป.โท | ป.บัณฑิต | ป.ตรี | ปวส. | ปวช. | ป.ผู้ช่วยพยาบาล | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
กรณีสำเร็จการศึกษา
|
23 | 130 | 170 | 1,020 | 533 | 362 | 78 | 2,316 |
| 2 |
กรณียื่นคำร้อง
|
15 | 44 | 7 | 229 | 98 | 94 | 7 | 494 |
| รวมทั้งสิ้น | 38 | 174 | 177 | 1,249 | 631 | 456 | 85 | 2,810 คน | |