งานทะเบียนและประมวลผล
Registrar and Processing Office
ระเบียบและข้อบังคับ
ปฏิทินการศึกษา
ดูทั้งหมด| ชื่อปฏิทินการศึกษา | วันที่ลงนาม | ดำเนินการ |
|---|---|---|
| ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2570 | 10 กันยายน 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569 | 29 มกราคม 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม | 24 เมษายน 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 (ระบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 22 เมษายน 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 31 มีนาคม 2569 | |
| ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาตกค้าง คณะครุศาสตร์ | 31 มีนาคม 2569 |
สถิติการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
| ที่ | ประเภท / ระดับ | ป.เอก | ป.โท | ป.บัณฑิต | ป.ตรี | ปวส. | ปวช. | ป.ผู้ช่วยพยาบาล | รวมทั้งสิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
กรณีสำเร็จการศึกษา
|
24 | 128 | 170 | 1,048 | 497 | 332 | 78 | 2,277 |
| 2 |
กรณียื่นคำร้อง
|
15 | 44 | 7 | 229 | 98 | 94 | 7 | 494 |
| รวมทั้งสิ้น | 39 | 172 | 177 | 1,277 | 595 | 426 | 85 | 2,771 คน | |
จำนวนเอกสารแยกตามระดับการศึกษา
สัดส่วนตามประเภท
2,771
รวมทั้งหมด
แนวโน้มการออกเอกสารรายปีการศึกษา
สถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกตามระดับการศึกษา
นักศึกษากำลังศึกษา รักษาสภาพ และลาพัก ปีการศึกษา 2569 (ภาคเรียนที่ 2/2569) ไม่รวมโรงเรียนสาธิต
จำนวนนักศึกษาแยกตามระดับการศึกษา
สัดส่วนตามระดับ
8,436
คน
| ที่ | คณะ / วิทยาลัย | ป.เอก | ป.โท | ป.บัณฑิต | ป.ตรี | ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | ปวส. | ปวช. | ป.ผู้ช่วยพยาบาล | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 251 | 148 | 1,636 | - | - | - | - | 2,065 | |
| การบริหารและพัฒนาการศึกษา ป.เอก | 22 | 22 | ||||||||
| หลักสูตรและการสอน ป.เอก | 5 | 5 | ||||||||
| เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ป.เอก | 3 | 3 | ||||||||
| การบริหารและพัฒนาการศึกษา ป.โท | 177 | 177 | ||||||||
| หลักสูตรและการสอน ป.โท | 36 | 36 | ||||||||
| นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ป.โท | 26 | 26 | ||||||||
| หลักสูตรและการสอน (วิชาชีพครู) ป.โท | 12 | 12 | ||||||||
| ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ป.บัณฑิต | 148 | 148 | ||||||||
| การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) ป.ตรี | 237 | 237 | ||||||||
| การศึกษา (การประถมศึกษา) ป.ตรี | 236 | 236 | ||||||||
| การศึกษา (ภาษาไทย) ป.ตรี | 233 | 233 | ||||||||
| การศึกษา (คณิตศาสตรศึกษา) ป.ตรี | 231 | 231 | ||||||||
| การศึกษา (สังคมศึกษา) ป.ตรี | 226 | 226 | ||||||||
| การศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ป.ตรี | 206 | 206 | ||||||||
| การศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.ตรี | 99 | 99 | ||||||||
| การศึกษา (ดนตรีศึกษา) ป.ตรี | 77 | 77 | ||||||||
| การศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ป.ตรี | 74 | 74 | ||||||||
| คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) ป.ตรี | 9 | 9 | ||||||||
| ดนตรีศึกษา (4 ปี) ป.ตรี | 2 | 2 | ||||||||
| ภาษาอังกฤษ (4 ปี) ป.ตรี | 2 | 2 | ||||||||
| สังคมศึกษา (4 ปี) ป.ตรี | 2 | 2 | ||||||||
| ภาษาไทย (4 ปี) ป.ตรี | 1 | 1 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์ (4 ปี) ป.ตรี | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 18 | 10 | - | 13 | 126 | 636 | 317 | - | 1,120 | |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป.เอก | 13 | 13 | ||||||||
| วิศวกรรมไฟฟ้า ป.เอก | 5 | 5 | ||||||||
| วิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท | 5 | 5 | ||||||||
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป.โท | 5 | 5 | ||||||||
| เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ป.ตรี | 13 | 13 | ||||||||
| วิศวกรรมไฟฟ้า ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 55 | 55 | ||||||||
| วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 29 | 29 | ||||||||
| วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 27 | 27 | ||||||||
| วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง) ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 15 | 15 | ||||||||
| ไฟฟ้า ปวส. | 174 | 174 | ||||||||
| การบัญชี ปวส. | 67 | 67 | ||||||||
| เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 64 | 64 | ||||||||
| การตลาด ปวส. | 61 | 61 | ||||||||
| เทคนิคการผลิต ปวส. | 57 | 57 | ||||||||
| การโรงแรม ปวส. | 38 | 38 | ||||||||
| การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวส. | 37 | 37 | ||||||||
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 35 | 35 | ||||||||
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. | 35 | 35 | ||||||||
| ช่างก่อสร้าง ปวส. | 34 | 34 | ||||||||
| เทคนิคสถาปัตยกรรม ปวส. | 12 | 12 | ||||||||
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส. | 11 | 11 | ||||||||
| เทคนิคโลหะ ปวส. | 10 | 10 | ||||||||
| การจัดการสำนักงาน ปวส. | 1 | 1 | ||||||||
| ช่างยนต์ ปวช. | 69 | 69 | ||||||||
| ช่างกลโรงงาน ปวช. | 45 | 45 | ||||||||
| ช่างไฟฟ้า ปวช. | 45 | 45 | ||||||||
| ช่างก่อสร้าง ปวช. | 40 | 40 | ||||||||
| การตลาด ปวช. | 28 | 28 | ||||||||
| การบัญชี ปวช. | 21 | 21 | ||||||||
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวช. | 21 | 21 | ||||||||
| การโรงแรม ปวช. | 13 | 13 | ||||||||
| ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. | 11 | 11 | ||||||||
| สถาปัตยกรรม ปวช. | 8 | 8 | ||||||||
| การจัดการสำนักงานดิจิทัล ปวช. | 6 | 6 | ||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. | 6 | 6 | ||||||||
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | - | 25 | - | 672 | - | - | - | 78 | 775 | |
| การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท | 25 | 25 | ||||||||
| พยาบาลศาสตร์ ป.ตรี | 672 | 672 | ||||||||
| ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ป.ผู้ช่วยพยาบาล | 78 | 78 | ||||||||
| 4 | 27 | 13 | - | 421 | 209 | - | - | - | 670 | |
| การบัญชี ป.เอก | 17 | 17 | ||||||||
| นวัตกรรมการตลาด ป.เอก | 9 | 9 | ||||||||
| การจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล ป.เอก | 1 | 1 | ||||||||
| การจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล ป.โท | 6 | 6 | ||||||||
| การบัญชี ป.โท | 5 | 5 | ||||||||
| นวัตกรรมการตลาด ป.โท | 2 | 2 | ||||||||
| การบัญชี ป.ตรี | 81 | 81 | ||||||||
| การจัดการ ป.ตรี | 72 | 72 | ||||||||
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ป.ตรี | 64 | 64 | ||||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี | 57 | 57 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย ป.ตรี | 44 | 44 | ||||||||
| การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ป.ตรี | 34 | 34 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ป.ตรี | 32 | 32 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา ป.ตรี | 19 | 19 | ||||||||
| นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ ป.ตรี | 18 | 18 | ||||||||
| การจัดการ ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 81 | 81 | ||||||||
| การบัญชี ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 53 | 53 | ||||||||
| นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 37 | 37 | ||||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 31 | 31 | ||||||||
| การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 7 | 7 | ||||||||
| 5 | 15 | 65 | - | 573 | - | - | - | - | 653 | |
| นวัตกรรมการพัฒนา ป.เอก | 11 | 11 | ||||||||
| รัฐประศาสนศาสตร์ ป.เอก | 4 | 4 | ||||||||
| รัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท | 58 | 58 | ||||||||
| นวัตกรรมการพัฒนา ป.โท | 7 | 7 | ||||||||
| รัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี | 181 | 181 | ||||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ ป.ตรี | 159 | 159 | ||||||||
| ภาษาอังกฤษ ป.ตรี | 83 | 83 | ||||||||
| ภาษาจีน ป.ตรี | 80 | 80 | ||||||||
| พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ป.ตรี | 52 | 52 | ||||||||
| ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล ป.ตรี | 18 | 18 | ||||||||
| 6 | - | - | - | 56 | 56 | 270 | 267 | - | 649 | |
| การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ป.ตรี | 33 | 33 | ||||||||
| วิศวกรรมพลังงาน ป.ตรี | 23 | 23 | ||||||||
| ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม) ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 29 | 29 | ||||||||
| บัญชี ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 17 | 17 | ||||||||
| ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต) ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 10 | 10 | ||||||||
| คอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล ปวส. | 81 | 81 | ||||||||
| ไฟฟ้า ปวส. | 75 | 75 | ||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. | 42 | 42 | ||||||||
| เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 38 | 38 | ||||||||
| การบัญชี ปวส. | 33 | 33 | ||||||||
| ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ปวส. | 1 | 1 | ||||||||
| ช่างไฟฟ้า ปวช. | 65 | 65 | ||||||||
| ช่างยนต์ ปวช. | 55 | 55 | ||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. | 44 | 44 | ||||||||
| การบัญชี ปวช. | 39 | 39 | ||||||||
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวช. | 36 | 36 | ||||||||
| ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. | 13 | 13 | ||||||||
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. | 8 | 8 | ||||||||
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. | 7 | 7 | ||||||||
| 7 | - | - | - | 38 | 5 | 212 | 326 | - | 581 | |
| หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ป.ตรี | 28 | 28 | ||||||||
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.ตรี | 8 | 8 | ||||||||
| วิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ป.ตรี | 2 | 2 | ||||||||
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 3 | 3 | ||||||||
| วิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 2 | 2 | ||||||||
| การบัญชี ปวส. | 56 | 56 | ||||||||
| ไฟฟ้า ปวส. | 56 | 56 | ||||||||
| การตลาด ปวส. | 46 | 46 | ||||||||
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 30 | 30 | ||||||||
| เทคนิคเครื่องกล ปวส. | 24 | 24 | ||||||||
| ช่างไฟฟ้า ปวช. | 77 | 77 | ||||||||
| การตลาด ปวช. | 58 | 58 | ||||||||
| ช่างยนต์ ปวช. | 55 | 55 | ||||||||
| ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. | 35 | 35 | ||||||||
| การบัญชี ปวช. | 30 | 30 | ||||||||
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวช. | 22 | 22 | ||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. | 21 | 21 | ||||||||
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. | 16 | 16 | ||||||||
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. | 12 | 12 | ||||||||
| 8 | - | 2 | - | 72 | - | 58 | 345 | - | 477 | |
| นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ป.โท | 2 | 2 | ||||||||
| สัตวศาสตร์ ป.ตรี | 33 | 33 | ||||||||
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาการประมง) ป.ตรี | 12 | 12 | ||||||||
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาพืชศาสตร์) ป.ตรี | 11 | 11 | ||||||||
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) ป.ตรี | 9 | 9 | ||||||||
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร) ป.ตรี | 6 | 6 | ||||||||
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) ป.ตรี | 1 | 1 | ||||||||
| พืชศาสตร์ ปวส. | 25 | 25 | ||||||||
| สัตวศาสตร์ ปวส. | 8 | 8 | ||||||||
| เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ม.6) ปวส. | 7 | 7 | ||||||||
| ช่างกลเกษตร (ม.6) ปวส. | 5 | 5 | ||||||||
| สัตวศาสตร์ (ม.6) ปวส. | 5 | 5 | ||||||||
| พืชศาสตร์ (ม.6) ปวส. | 3 | 3 | ||||||||
| อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ปวส. | 3 | 3 | ||||||||
| เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปวส. | 2 | 2 | ||||||||
| เกษตรศาสตร์ ปวช. | 345 | 345 | ||||||||
| 9 | - | - | - | 463 | - | - | - | - | 463 | |
| การสาธารณสุขชุมชน ป.ตรี | 163 | 163 | ||||||||
| เทคนิคการแพทย์ ป.ตรี | 108 | 108 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา ป.ตรี | 81 | 81 | ||||||||
| ชีววิทยา ป.ตรี | 52 | 52 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา ป.ตรี | 18 | 18 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี ป.ตรี | 14 | 14 | ||||||||
| ฟิสิกส์ ป.ตรี | 11 | 11 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ ป.ตรี | 10 | 10 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี ป.ตรี | 2 | 2 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ ป.ตรี | 2 | 2 | ||||||||
| วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ ป.ตรี | 1 | 1 | ||||||||
| เคมี ป.ตรี | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | - | - | - | 452 | - | - | - | - | 452 | |
| วิศวกรรมโยธา ป.ตรี | 166 | 166 | ||||||||
| วิศวกรรมไฟฟ้า ป.ตรี | 107 | 107 | ||||||||
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี | 64 | 64 | ||||||||
| วิศวกรรมโลจิสติกส์ ป.ตรี | 55 | 55 | ||||||||
| วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี | 32 | 32 | ||||||||
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ป.ตรี | 28 | 28 | ||||||||
| 11 | - | - | - | - | - | 158 | 226 | - | 384 | |
| ไฟฟ้า ปวส. | 47 | 47 | ||||||||
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. | 35 | 35 | ||||||||
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส. | 34 | 34 | ||||||||
| การบัญชี ปวส. | 33 | 33 | ||||||||
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. | 9 | 9 | ||||||||
| ช่างยนต์ ปวช. | 79 | 79 | ||||||||
| ช่างไฟฟ้า ปวช. | 38 | 38 | ||||||||
| ธุรกิจค้าปลีก ปวช. | 33 | 33 | ||||||||
| การบัญชี ปวช. | 31 | 31 | ||||||||
| ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. | 21 | 21 | ||||||||
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวช. | 11 | 11 | ||||||||
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. | 7 | 7 | ||||||||
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. | 5 | 5 | ||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 14 | 25 | - | 54 | 12 | - | - | - | 105 | |
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ป.เอก | 14 | 14 | ||||||||
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ป.โท | 25 | 25 | ||||||||
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (การโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหาร) ป.ตรี | 21 | 21 | ||||||||
| การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ ป.ตรี | 18 | 18 | ||||||||
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอีเวนต์) ป.ตรี | 8 | 8 | ||||||||
| การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ป.ตรี | 7 | 7 | ||||||||
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอีเวนต์) ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 7 | 7 | ||||||||
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (การโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหาร) ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 4 | 4 | ||||||||
| การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | - | - | - | 40 | 1 | 1 | - | - | 42 | |
| การจัดการการบิน ป.ตรี | 40 | 40 | ||||||||
| การจัดการการบิน ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 1 | 1 | ||||||||
| ช่างอากาศยาน ปวส. | 1 | 1 | ||||||||
| รวมทั้งสิ้น | 104 | 391 | 148 | 4,490 | 409 | 1,335 | 1,481 | 78 | 8,436 | |
8,436
นักศึกษาปัจจุบัน
Current Students
2,277
บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568
Graduates (Academic Year 2568)
93
หลักสูตรที่เปิดสอน
Programs
13
คณะ/วิทยาลัย
Faculties