Admissions and Guidance Service
ปีการศึกษา 2569
15 สิงหาคม 2568 - 5กันยายน 2568
ปิดรับ15 กันยายน 2568 - 13 ตุลาคม 2568
ปิดรับ6 พฤศจิกายน 2568 - 14 กุมภาพันธ์ 2569
ปิดรับ17 กุมภาพันธ์ 2569 - 3 มีนาคม 2569
ปิดรับ6 มีนาคม. 2569 - 15 เมษายน 2569
เปิดรับสมัคร6 พฤษภาคม 2569 - 12 พฤษภาคม 2569
เร็วๆ นี้25 พฤษภาคม 2569 - 7 มิถุนายน 2569
เร็วๆ นี้15 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569
เร็วๆ นี้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
| หลักสูตร / สาขาวิชา | ค่าธรรมเนียม/เทอม | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | จำนวนเทอม | รวมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|
| ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา) ทุกสาขาวิชาเอก | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ทุกสาขาวิชาเอก | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| นิติศาสตรบัณฑิต | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบิน) | 22,500 ฿ | 0 ฿ | 8 | 180,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 25,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 200,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ห้องเรียนนาหว้า | 25,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 200,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ) ทุกแขนงวิชา | 12,000 ฿ | 5,000 ฿ | 8 | 136,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| บัญชีบัณฑิต | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| บัญชีบัณฑิต (2 ปี ต่อเนื่อง) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 | 24,000 ฿ | 0 ฿ | 4 | 96,000 ฿ |
| พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 | 35,000 ฿ | 0 ฿ | 4 | 140,000 ฿ |
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) ทุกแขนงวิชา | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) ทุกแขนงวิชา | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การสาธารณสุขชุมชน) | 20,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 160,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์อัจฉริยะ) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| เทคนิคการแพทยบัณฑิต | 40,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 320,000 ฿ |
| หลักสูตร / สาขาวิชา | ค่าธรรมเนียม/เทอม | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | จำนวนเทอม | รวมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลในระดับนี้ | ||||
| หลักสูตร / สาขาวิชา | ค่าธรรมเนียม/เทอม | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | จำนวนเทอม | รวมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลในระดับนี้ | ||||
| รายการเอกสาร | วันที่ลง | ดำเนินการ |
|---|---|---|
|
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ Quota 2.1 ประจำปีการศึกษา 2569
ประกาศ
687.28 KB
5 ครั้ง
3 ครั้ง
|
13 มีนาคม 2569 | |
|
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ Quota 2.2 ปีการศึกษา 2569
ประกาศ
663.88 KB
5 ครั้ง
5 ครั้ง
|
12 มีนาคม 2569 | |
|
ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี TCAS - Portfolio ปีการศึกษา 2569
ประกาศ
6 ครั้ง
5 ครั้ง
|
12 มีนาคม 2569 | |
|
ประกาศเรียกรายชื่อลำดับสำรอง ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2569
ประกาศ
5 ครั้ง
5 ครั้ง
|
12 มีนาคม 2569 | |
|
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์- Quota 2.1
ประกาศ
1.59 MB
5 ครั้ง
6 ครั้ง
|
12 มีนาคม 2569 | |
|
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1.3 ปีการศึกษา 2569
ประกาศ
834.77 KB
45 ครั้ง
20 ครั้ง
|
23 กุมภาพันธ์ 2569 |
| รายการเอกสาร | วันที่ลง | ดำเนินการ |
|---|---|---|
|
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมวางแผนและกำหนดกลยุทธ์รับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2569
คำสั่ง
8.97 KB
4 ครั้ง
4 ครั้ง
|
13 มีนาคม 2569 | |
|
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2569
คำสั่ง
905.26 KB
4 ครั้ง
4 ครั้ง
|
13 มีนาคม 2569 |
| รายการเอกสาร | วันที่ลง | ดำเนินการ |
|---|---|---|
| ยังไม่มีเอกสารในหมวดหมู่นี้ | ||
จำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบ
| รอบที่ | ชื่อรอบ / รูปแบบการรับ | จำนวนรับ (คน) |
|---|---|---|
| 1.1 | Portfolio | 1,510 |
| 1.2 | Portfolio | 1,780 |
| 1.3 | Portfolio | 2,105 |
| 2.1 | Quota | 1,735 |
| 2.2 | Quota | 1,720 |
| 3 | Admission | 1,620 |
| 4 | Direct Admission | 1,210 |
| รวมทั้งหมด | 11,680 | |
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568
ปีการศึกษา 2568