งานรับเข้าและแนะแนว
Admissions and Guidance Service
กำหนดการรับสมัคร TCAS
ปีการศึกษา 2570
รอบที่ 1 - Portfolio 1.1
ยื่น Portfolio พิจารณาความสามารถพิเศษ
15 สิงหาคม 2569 - 15 กันยายน 2569
ปิดรับรอบที่ 2 - Portfolio 1.2
16 กันยายน 2569 - 30 พฤศจิกายน 2569
เปิดรับสมัครรอบที่ 3 - Portfolio 1.3
1 ธันวาคม 2569 - 22 กุมภาพันธ์ 2570
รอเปิดรอบที่ 5 - Quota
23 กุมภาพันธ์ 2570 - 15 เมษายน 2570
รอเปิดรอบที่ 6 - Admission
รับตรงร่วมกับ ทปอ.
5 พฤษภาคม 2570 - 11 พฤษภาคม 2570
รอเปิดรอบที่ 9 - Direct Admission
รับตรงอิสระ
15 พฤษภาคม 2570 - 7 มิถุนายน 2570
รอเปิดรอบที่ 10 - Walk in
สมัครได้ที่ คณะ/วิทยาลัย
8 มิถุนายน 2570 - 30 มิถุนายน 2570
รอเปิดค่าธรรมเนียมการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ
| หลักสูตร / สาขาวิชา | ค่าธรรมเนียม/เทอม | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | จำนวนเทอม | รวมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|---|
| ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา) ทุกสาขาวิชาเอก | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ทุกสาขาวิชาเอก | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| นิติศาสตรบัณฑิต | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ดิจิทัล) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบิน) | 22,500 ฿ | 0 ฿ | 8 | 180,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) | 25,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 200,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ห้องเรียนนาหว้า | 25,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 200,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ) ทุกแขนงวิชา | 12,000 ฿ | 5,000 ฿ | 8 | 136,000 ฿ |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| บัญชีบัณฑิต | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| บัญชีบัณฑิต (2 ปี ต่อเนื่อง) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 | 24,000 ฿ | 0 ฿ | 4 | 96,000 ฿ |
| พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 | 35,000 ฿ | 0 ฿ | 4 | 140,000 ฿ |
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) ทุกแขนงวิชา | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) ทุกแขนงวิชา | 12,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 96,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล) | 11,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 88,000 ฿ |
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การสาธารณสุขชุมชน) | 20,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 160,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์อัจฉริยะ) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) | 13,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 104,000 ฿ |
| เทคนิคการแพทยบัณฑิต | 40,000 ฿ | 0 ฿ | 8 | 320,000 ฿ |
| หลักสูตร / สาขาวิชา | ค่าธรรมเนียม/เทอม | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | จำนวนเทอม | รวมตลอดหลักสูตร |
|---|
| หลักสูตร / สาขาวิชา | ค่าธรรมเนียม/เทอม | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | จำนวนเทอม | รวมตลอดหลักสูตร |
|---|
เอกสารงานรับเข้าและแนะแนวการศึกษา
| รายการเอกสาร | วันที่ลง | ดำเนินการ |
|---|---|---|
|
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2570
ประกาศ
457.97 KB
18 ครั้ง
2 ครั้ง
|
9 ตุลาคม 2569 | |
|
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีเทียบโอนและ 2 ปี ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2570
ประกาศ
450.01 KB
21 ครั้ง
2 ครั้ง
|
9 ตุลาคม 2569 | |
|
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เรียกรายชื่อลำดับสำรอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2570 (ครั้งที่ 2)
ประกาศ
602.54 KB
19 ครั้ง
6 ครั้ง
|
7 ตุลาคม 2569 | |
|
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2570 รอบ Portfolio 1.2 (เพิ่มเติม)
ประกาศ
113.22 KB
62 ครั้ง
19 ครั้ง
|
1 ตุลาคม 2569 | |
|
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1.1 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2570
ประกาศ
1.03 MB
21 ครั้ง
7 ครั้ง
|
18 กันยายน 2569 | |
|
การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1.2 ประจำปีการศึกษา 2570
ประกาศ
744.22 KB
103 ครั้ง
71 ครั้ง
|
4 กันยายน 2569 |
| รายการเอกสาร | วันที่ลง | ดำเนินการ |
|---|---|---|
|
คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 1468/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์รับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2570 ลว 21 ก.ค. 69
คำสั่ง
43 ครั้ง
11 ครั้ง
|
3 สิงหาคม 2569 | |
|
คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 1469/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2570 ลว 21 ก.ค. 69
คำสั่ง
46 ครั้ง
12 ครั้ง
|
3 สิงหาคม 2569 | |
|
คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568
คำสั่ง
59 ครั้ง
30 ครั้ง
|
11 มิถุนายน 2569 | |
|
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2569
คำสั่ง
905.26 KB
98 ครั้ง
71 ครั้ง
|
13 มีนาคม 2569 |
แผนรับนักศึกษา
TCAS70จำนวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบ
| รอบที่ | ชื่อรอบ / รูปแบบการรับ | จำนวนรับ (คน) |
|---|---|---|
| 1.1 | Portfolio 1.1 ปีการศึกษา 2570 | 1,715 |
| 1.2 | Portfolio 1.2 ปีการศึกษา 2570 | 2,230 |
| 1.3 | Portfolio 1.3 ปีการศึกษา 2570 | 1,785 |
| 2 | Quota 2.2 ปีการศึกษา 2570 | 1,670 |
| 3 | Admission ปีการศึกษา 2570 | 1,562 |
| 4.1 | Direct Admission ปีการศึกษา 2570 | 1,518 |
| 4.2 | Walk in | 1,380 |
| รวมทั้งหมด | 11,860 | |
สถิติจำนวนนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2569
2,065
คนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2569
1,120
คนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ปีการศึกษา 2569
775
คนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2569
670
คนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2569
653
คนวิทยาลัยธาตุพนม
ปีการศึกษา 2569
649
คนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ปีการศึกษา 2569
581
คนคณะเกษตรและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2569
477
คนคณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2569
463
คนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2569
452
คนวิทยาลัยนาหว้า
ปีการศึกษา 2569
384
คนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ปีการศึกษา 2569
105
คนวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ
ปีการศึกษา 2569
42
คนคณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2569
2,065
คนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2569
1,120
คนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ปีการศึกษา 2569
775
คนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2569
670
คนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2569
653
คนวิทยาลัยธาตุพนม
ปีการศึกษา 2569
649
คนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ปีการศึกษา 2569
581
คนคณะเกษตรและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2569
477
คนคณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2569
463
คนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2569
452
คนวิทยาลัยนาหว้า
ปีการศึกษา 2569
384
คนวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ปีการศึกษา 2569
105
คนวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ
ปีการศึกษา 2569
42
คนสถิตินักศึกษารับเข้า
รุ่น 701ปีการศึกษา 2570 ภาคเรียนที่ 1 — แยกตามคณะ ระดับการศึกษา และสาขาวิชา
| ที่ | คณะ / สาขาวิชา | ระดับการศึกษา | ทั้งหมด (คน) | ชำระแล้ว (คน) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 204 | 38 | |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | ป.ตรี | 60 | 7 | |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | ป.ตรี | 49 | 11 | |
| ภาษาจีน | ป.ตรี | 28 | 8 | |
| พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | ป.ตรี | 26 | 5 | |
| ภาษาอังกฤษ | ป.ตรี | 24 | 5 | |
| ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล | ป.ตรี | 17 | 2 | |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์ | 191 | 23 | |
| การสาธารณสุขชุมชน | ป.ตรี | 133 | 20 | |
| วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกชีววิทยา | ป.ตรี | 22 | 1 | |
| วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา | ป.ตรี | 11 | - | |
| วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี | ป.ตรี | 9 | 1 | |
| วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ | ป.ตรี | 8 | 1 | |
| วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ | ป.ตรี | 6 | - | |
| วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ | ป.ตรี | 1 | - | |
| วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี | ป.ตรี | 1 | - | |
| 3 | คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 167 | 37 | |
| การบัญชี | ป.ตรี | 40 | 7 | |
| การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | ป.ตรี | 36 | 17 | |
| วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | ป.ตรี | 32 | 3 | |
| นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | ป.ตรี | 21 | 4 | |
| นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ | ป.ตรี | 13 | 1 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ | ป.ตรี | 10 | 3 | |
| การจัดการ | ป.ตรี | 8 | 1 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ | ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 3 | - | |
| การบัญชี | ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 2 | 1 | |
| การจัดการ | ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 1 | - | |
| นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจอัจฉริยะ | ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 1 | - | |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม | 94 | 91 | |
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 3 | - | |
| การบัญชี | ปวส. | 15 | 15 | |
| ไฟฟ้า | ปวส. | 12 | 12 | |
| การตลาด | ปวส. | 10 | 10 | |
| เทคนิคเครื่องกล | ปวส. | 1 | 1 | |
| การตลาด | ปวช. | 33 | 33 | |
| การบัญชี | ปวช. | 11 | 11 | |
| ช่างไฟฟ้า | ปวช. | 6 | 6 | |
| อิเล็กทรอนิกส์ | ปวช. | 2 | 2 | |
| ช่างยนต์ | ปวช. | 1 | 1 | |
| 5 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 87 | 18 | |
| วิศวกรรมโยธา | ป.ตรี | 25 | 5 | |
| วิศวกรรมโลจิสติกส์ | ป.ตรี | 20 | 5 | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | ป.ตรี | 15 | 4 | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | ป.ตรี | 11 | - | |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ป.ตรี | 9 | 2 | |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | ป.ตรี | 7 | 2 | |
| 6 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ | 62 | 12 | |
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (การโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหาร) | ป.ตรี | 33 | 10 | |
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอีเวนต์) | ป.ตรี | 27 | 1 | |
| การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (การโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหาร) | ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 2 | 1 | |
| 7 | คณะเกษตรและเทคโนโลยี | 42 | 4 | |
| สัตวศาสตร์ | ป.ตรี | 19 | 1 | |
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาพืชศาสตร์) | ป.ตรี | 10 | 2 | |
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาการประมง) | ป.ตรี | 5 | - | |
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร) | ป.ตรี | 4 | - | |
| เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) | ป.ตรี | 2 | 1 | |
| สัตวศาสตร์ | ปวส. | 2 | - | |
| 8 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 30 | 1 | |
| เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง | ป.ตรี | 2 | - | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | ป.ตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | 1 | - | |
| ไฟฟ้า | ปวส. | 14 | - | |
| การตลาด | ปวส. | 3 | - | |
| การโรงแรม | ปวส. | 3 | - | |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ปวส. | 2 | - | |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | ปวส. | 2 | - | |
| การบัญชี | ปวส. | 1 | 1 | |
| เทคนิคเครื่องกล | ปวส. | 1 | - | |
| ช่างยนต์ | ปวช. | 1 | - | |
| 9 | วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ | 30 | 7 | |
| การจัดการการบิน | ป.ตรี | 30 | 7 | |
| 10 | วิทยาลัยธาตุพนม | 3 | 0 | |
| การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ป.ตรี | 3 | - | |
| ไม่พบคณะหรือสาขาวิชาที่ค้นหา | ||||
| รวมทั้งหมด | 910 | 231 | ||
| รอบ | รับเข้า (คน) | ชำระแล้ว (คน) |
|---|---|---|
|
Portfolio 1.1
กำลังออกรหัส ยื่น Portfolio พิจารณาความสามารถพิเศษ |
777 | 137 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 204 | 38 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 191 | 23 |
| คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 160 | 36 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 87 | 18 |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ | 60 | 11 |
| คณะเกษตรและเทคโนโลยี | 40 | 4 |
| วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ | 30 | 7 |
| วิทยาลัยธาตุพนม | 3 | - |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2 | - |
| Portfolio 1.2 ยังไม่ถึงรอบ | – | – |
| Portfolio 1.3 ยังไม่ถึงรอบ | – | – |
| Quota ยังไม่ถึงรอบ | – | – |
|
Admission
ยังไม่ถึงรอบ รับตรงร่วมกับ ทปอ. |
– | – |
|
Direct Admission
ยังไม่ถึงรอบ รับตรงอิสระ |
– | – |
|
Walk in
ยังไม่ถึงรอบ สมัครได้ที่ คณะ/วิทยาลัย |
– | – |
| รวม ป.ตรี ทุกรอบ | 777 | 137 |